- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
507万人民币 | 2019-08-27 | 存续 |
工商注册号 | 330100400069802 | 组织机构代码 | MA2GPQ5A-6 | |
统一信用代码 | 91330100MA2GPQ5A6T | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
纳税人识别号 | 91330100MA2GPQ5A6T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-08-27至2118-08-26 | 核准日期 | 2024-07-24 | |
登记机关 | 杭州市钱塘区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Laiboyan Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市钱塘区下沙街道和享科技中心21幢510室 | |||
经营范围 |
技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让:新材料、人工智能技术、机器人;服务:企业管理咨询、会议展示展览、文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、企业营销策划、商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)
|